Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2009 | Propuesta de modelo matemático para minimizar la contaminación por efluentes mineros | Valle Jurado, Carlos del |
2010 | Aberturas máximas permisibles en el laboreo subterráneo del stock Contonga-Minera Huallanca | Arauzo Gallardo, Luis Alberto |
2002 | Estudio de la contaminación de las aguas costeras en la bahía de Chancay : propuesta de recuperación | Cabrera Carranza, Carlos Francisco |
2012 | Biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos mediante compost de aserrín y estiércoles | Buendía Ríos, Hildebrando |
2004 | Geomorfología del origen del río Amazonas | Durand Castro, David Mansueto |
2006 | Propuesta de nuevos productos turísticos en la cuenca del río Pisco: los sitios prehispánicos en relación a su medio ambiente, como recursos culturales potencialmente turísticos | Bastiand Atto, Maria Soledad |
2010 | Calidad del agua en la cuenca del Río Rímac - Sector de San Mateo, afectado por las actividades mineras | Calla Llontop, Helen Jesús |
2005 | Celda de flotación de nueva generación, prototipo, pilotaje y evaluación | Figueroa Loli, Melchor Aquiles |
2011 | Modelo “Cebaco” aplicado al control de procesos en el circuito de Molienda-Clasificación en una planta concentradora de minerales mediante el software LabVIEW | Basurto Contreras, César Marino |
2007 | Contaminación de aguas subterráneas por lixiviados provenientes de sepulturas bajo suelo en el camposanto “Parques del Paraiso” Lurin – Lima | Espinoza Eche, José Jorge |
No hay comentarios:
Publicar un comentario